九年級男生組競賽分組表
【跳 高】 ( 13) 決賽:共30人,取 8人
[1]001盧 佑 [2]002呂昱偉 [3]002劉子榮 [4]003陳以傑
[5]004楊宗勳 [6]005王柏承 [7]006鄭湘楨 [8]007呂昱慶
[9]007林熺鴻 [10]008陳博文 [11]009陳又豪 [12]010余崑福
[13]011唐伯宇 [14]012邵炫宏 [15]013謝文耀 [16]013鍾侑辰
[17]014林聖鈞 [18]015陳威佑 [19]016溫皓幃 [20]017永子嘉
[21]018彭景欣 [22]019夏育凱 [23]020黃伯君 [24]020葉品賢
[25]021李奕銘 [26]022呂尚衡 [27]022湯鎮宇 [28]023蔡昀璋
[29]024李柏翰 [30]024梁家豪
【跳 遠】 ( 8) 決賽:共31人,取 8人
[1]001呂紹融 [2]001林澤耀 [3]002潘泓宇 [4]003林維笙
[5]004陳鈺鑫 [6]005韋柏佑 [7]006余建德 [8]007張家齊
[9]007賴聖翔 [10]008蔡家豪 [11]008蕭暘宥 [12]010王祥任
[13]010余崑福 [14]011陳冠宇 [15]012黃健銘 [16]012簡仕榮
[17]013陳兆祥 [18]014陳以直 [19]015陳懋陞 [20]016甘庭彰
[21]017余宗恩 [22]018陳立洋 [23]019張樹杰 [24]019謝宇翔
[25]020古尚玄 [26]021江昱賢 [27]022莊浚瑋 [28]022趙偉盛
[29]023吳明倫 [30]024吳和偉 [31]024林威騰
【鉛 球】 ( 3) 決賽:共29人,取 8人
[1]001謝程和 [2]002曾聖元 [3]003馮彥傑 [4]004方富偉
[5]005賴宇儒 [6]006鄭智中 [7]007高大峻 [8]008蕭暘宥
[9]009吳宇凡 [10]010劉祐華 [11]011呂瀚銓 [12]012曾韋傑
[13]013謝聖唯 [14]014林威德 [15]014劉存軒 [16]014蔡家綸
[17]015楊祥鑫 [18]016王淳威 [19]017李承恩 [20]018施竣仁
[21]019吳宗諺 [22]019陣璞暉 [23]020簡家宏 [24]021林郁維
[25]021鄭鎧薰 [26]022王薪豪 [27]023許勻齊 [28]024王仕傑
[29]024陳冠名
【100公尺】
( 42) 預賽:共29人,分 4組,各取 1人,擇優 4人參加決賽
( 67) 決賽:共 8人,取 8人
一、[1]020古尚玄 [2]024陳冠名 [3]015王子豪 [4]002劉子榮
[5]009李世煜 [6]019吳宗諺 [7]016張芳銘
二、[1]002朱昱昕 [2]017龍廷燊 [3]004曾冠捷 [4]006鄭智壕
[5]012蘇梓軒 [6]014劉子華 [7]010王昱文
三、[1]006張哲綸 [2]018劉昱廷 [3]023蔡昀璋 [4]020湯晉瑋
[5]024吳和偉 [6]007林哲宇 [7]022趙偉盛
四、[1]022楊耀德 [2]011葉育誠 [3]021孟文彥 [4]003黃庭三
[5]005賴軍帆 [6]008蔡易呈 [7]001呂紹融 [8]004王昱文
【200公尺】
( 30) 預賽:共29人,分 4組,各取 1人,擇優 4人參加決賽
( 73) 決賽:共 8人,取 8人
一、[1]024陳育騰 [2]022楊耀德 [3]010劉祐華 [4]012吳武興
[5]002董人豪 [6]018李林軒 [7]015高鴻鈞
二、[1]012簡仕榮 [2]023李清憲 [3]001張楚禾 [4]017楊凱文
[5]016吳佳駿 [6]024詹勳麒 [7]007呂昱慶
三、[1]007林熺鴻 [2]005康朝揚 [3]011游家齊 [4]022江瑋程
[5]006詹崴凱 [6]021侯旻君 [7]014許宏碩
四、[1]006余建德 [2]008宋浩宇 [3]003傅世豪 [4]020詹益松
[5]019張樹杰 [6]009林育群 [7]013劉景岳 [8]022王薪豪
【400公尺】 ( 24) 決賽:共29人,分 4組,擇優取 8人
一、[1]017林佑安 [2]013李彥儒 [3]024劉毓倫 [4]014林威德
[5]020嚴崇豪 [6]005游政修 [7]022曾建霖
二、[1]008蔡家豪 [2]002潘泓宇 [3]016王志誠 [4]001翁詳恩
[5]023張珉瑜 [6]006紀彥仰 [7]021侯旻君
三、[1]011凃長廷 [2]004盧威群 [3]021古鎮瑋 [4]015邱冠穎
[5]012吳武興 [6]009江仲淳 [7]016溫皓幃
四、[1]022林清哲 [2]018林暉紘 [3]010張宇鎮 [4]007賴聖翔
[5]003馬博銓 [6]024林威騰 [7]002陳劭任 [8]008邱奕翔
【800公尺】 ( 36) 決賽:共31人,取 8人
[1]007廖奕翔 [2]016彭冠裕 [3]013戴光廷 [4]006鄭宜杰
[5]014劉子華 [6]008林翰廷 [7]024徐嘉壕 [8]005劉曜熏
[9]001林士宸 [10]022吳奕璋 [11]019林冠宇 [12]023李岳城
[13]021江昱賢 [14]015黃柏諺 [15]002陳胤融 [16]018許凱量
[17]010陳紀綱 [18]004張芳輔 [19]017張庭瑋 [20]003許元誠
[21]012邱鈺翔 [22]009李品維 [23]020彭轍銜 [24]011沈昱任
[25]007王鴻恩 [26]013呂學隆 [27]024李柏翰 [28]008陳彥廷
[29]014劉 晏 [30]022呂尚衡 [31]010陳建旭
【1500公尺】 ( 55) 決賽:共30人,取 8人
[1]024何秉謙 [2]010陳紀綱 [3]020黃伯君 [4]008林翰廷
[5]006鄭宜杰 [6]015徐先成 [7]004葉智舜 [8]013呂學隆
[9]005蔡宗峻 [10]016甘庭彰 [11]021曾皓然 [12]017楊筌傑
[13]022吳奕璋 [14]007馮天燦 [15]003徐華佑 [16]002帥諺喆
[17]018陳柏升 [18]012邵炫宏 [19]019郭松鎮 [20]011黃博暘
[21]001陳宗利 [22]010陳建旭 [23]013蘇韋錞 [24]016趙子元
[25]008陳彥廷 [26]006郭家齊 [27]022簡國獻 [28]024徐嘉壕
[29]008陳鈺翔 [30]013謝聖唯
【400公尺接力】
( 48) 預賽:共24隊,分 3組,各取 1隊,擇優 5隊參加決賽
( 61) 決賽:共 8隊,取 8隊
一、[1] 024班 [2] 011班 [3] 023班 [4] 012班
[5] 001班 [6] 005班 [7] 018班 [8] 021班
二、[1] 020班 [2] 015班 [3] 016班 [4] 019班
[5] 004班 [6] 006班 [7] 014班 [8] 010班
三、[1] 009班 [2] 017班 [3] 007班 [4] 003班
[5] 008班 [6] 002班 [7] 022班 [8] 013班
【1200混合接力】 ( 51) 決賽:共24隊,分 3組,擇優取 8隊
一、[1] 017班 [2] 003班 [3] 004班 [4] 009班
[5] 018班 [6] 012班 [7] 011班 [8] 002班
二、[1] 008班 [2] 006班 [3] 007班 [4] 001班
[5] 016班 [6] 024班 [7] 010班 [8] 022班
三、[1] 014班 [2] 019班 [3] 020班 [4] 013班
[5] 015班 [6] 021班 [7] 023班 [8] 005班