七年級男生組競賽分組表
【跳 高】 ( 1) 決賽:共24人,取 8人
[1]301王奕文 [2]302李承學 [3]303陳楨元 [4]304郭宏銘
[5]305簡駿為 [6]306卓志詮 [7]307彭可沐 [8]308李維中
[9]309林泊翰 [10]310黃仁憲 [11]311呂誌恩 [12]312蔡宗佑
[13]313董竺霖 [14]314韓博宇 [15]315吳立群 [16]316侯昱安
[17]317張謹驛 [18]318李樂陽 [19]319潘韋丞 [20]320章元豪
[21]321曹哲瑋 [22]322姚明駿 [23]323陳冠霖 [24]324王俊傑
【跳 遠】 ( 14) 決賽:共24人,取 8人
[1]301李家豪 [2]302張育銘 [3]303蕭文璟 [4]304劉恩齊
[5]305莊博鈞 [6]306林鈺峰 [7]307陳沛齊 [8]308王鳳昕
[9]309歐陽翰 [10]310潘衍熏 [11]311廖韋翔 [12]312邱頌傑
[13]313張鎮捷 [14]314黃明緯 [15]315鄧佳朋 [16]316許瑋哲
[17]317馮呂銓 [18]318江道弘 [19]319簡楷倫 [20]320鍾糧丞
[21]321賴冠宇 [22]322李 亮 [23]323石詠恩 [24]324陳朝璽
【鉛 球】 ( 9) 決賽:共24人,取 8人
[1]301呂丞凱 [2]302何耀威 [3]303林冠儒 [4]304楊宸睿
[5]305馬富翔 [6]306鄭志傑 [7]307傅筵貽 [8]308鍾融萬
[9]309吳邱政惟[10]310翁健程 [11]311吳青松 [12]312呂紹安
[13]313陳鈞杰 [14]314鄭旭廷 [15]315張祐誠 [16]316王張瑋
[17]317柯喻騰 [18]318蘇宥鈞 [19]319劉學誠 [20]320李柏緯
[21]321謝少堂 [22]322曹元碩 [23]323許嘉圃 [24]324盛仕強
【100公尺】
( 40) 預賽:共24人,分 3組,各取 1人,擇優 5人參加決賽
( 65) 決賽:共 8人,取 8人
一、[1]302游紹弘 [2]306黃春穆 [3]307林長鴻 [4]312解弘遠
[5]323楊凱崴 [6]317胡 俊 [7]311林泰佑 [8]303林能翔
二、[1]310林冠佑 [2]313林宸業 [3]322張祐嘉 [4]308楊宗翰
[5]309李曜丞 [6]320張倚健 [7]314何瑞澤 [8]305楊嘉承
三、[1]316顏聖霖 [2]321陳敬捷 [3]318呂恩齊 [4]301楊秉擇
[5]324王嚴梓 [6]315郭庭瑋 [7]304曾千威 [8]319林典輝
【200公尺】
( 28) 預賽:共24人,分 3組,各取 1人,擇優 5人參加決賽
( 71) 決賽:共 8人,取 8人
一、[1]305呂緯宸 [2]307李少齊 [3]304陳崇益 [4]320康鈞睿
[5]324涂柏詠 [6]308林恆銘 [7]309陳紀元 [8]310吳承翰
二、[1]317林衽襲 [2]323牛冠鈞 [3]321許庭瑋 [4]319劉偉豪
[5]318吳旻錡 [6]313林宏茂 [7]322林家輝 [8]315廖振宇
三、[1]302陳柏凱 [2]311黃柏綸 [3]316邱淳崧 [4]301林仲曜
[5]303蔡晉豪 [6]306鄭航鑣 [7]312張偉裕 [8]314韓兆俞
【400公尺】 ( 22) 決賽:共24人,分 3組,擇優取 8人
一、[1]321王譽宸 [2]307葉宇宸 [3]312張凱博 [4]305王以東
[5]316沈宇翔 [6]302李承宇 [7]304陳維炘 [8]318曾祥碩
二、[1]319吳承祐 [2]323曾志堯 [3]315丁吉成 [4]314吳中平
[5]301黃成瑜 [6]306林業盛 [7]310郭紹安 [8]322李俊億
三、[1]303張廷煜 [2]317呂振維 [3]324夏振皓 [4]313曾朋緯
[5]311余秉成 [6]308陳柏穎 [7]309謝嘉鴻 [8]320黃瑄緯
【800公尺】 ( 34) 決賽:共24人,取 8人
[1]316張楷群 [2]302鄭民安 [3]308張翔庭 [4]314林奕宸
[5]311王凱立 [6]323劉祐成 [7]310李襄騰 [8]307簡致群
[9]321謝以恩 [10]318呂學承 [11]301曾子融 [12]315張廷宇
[13]306高大可 [14]312凃若辰 [15]313凃辰澤 [16]309李杰懋
[17]317鄧 耘 [18]319余哲銘 [19]303周義威 [20]320呂宸哲
[21]322李慶邦 [22]305張景祺 [23]324楊駿杰 [24]304林仕杰
【400公尺接力】
( 46) 預賽:共24隊,分 3組,各取 1隊,擇優 5隊參加決賽
( 59) 決賽:共 8隊,取 8隊
一、[1] 304班 [2] 323班 [3] 321班 [4] 302班
[5] 322班 [6] 314班 [7] 320班 [8] 306班
二、[1] 307班 [2] 309班 [3] 318班 [4] 324班
[5] 316班 [6] 301班 [7] 319班 [8] 317班
三、[1] 315班 [2] 303班 [3] 313班 [4] 311班
[5] 310班 [6] 308班 [7] 305班 [8] 312班
【1200混合接力】 ( 50) 決賽:共23隊,分 3組,擇優取 8隊
一、[1] 302班 [2] 303班 [3] 318班 [4] 321班
[5] 310班 [6] 316班 [7] 305班
二、[1] 319班 [2] 315班 [3] 304班 [4] 313班
[5] 309班 [6] 307班 [7] 306班 [8] 312班
三、[1] 301班 [2] 308班 [3] 311班 [4] 320班
[5] 314班 [6] 323班 [7] 317班 [8] 322班