八年級女生組競賽分組表
【跳 高】 ( 16) 決賽:共29人,取 8人
[1]501呂冠妤 [2]501魏羽岑 [3]502李明明 [4]503劉凱馨
[5]504梁倩語 [6]505李汶珈 [7]505黎品葳 [8]506邱巧寧
[9]507翁培芝 [10]508李宸銨 [11]509吳 薇 [12]510王俐文
[13]511黃愛絜 [14]512簡筱恬 [15]513陳威橙 [16]514曹詒甯
[17]515方致媗 [18]516郭雅如 [19]516陳讌晴 [20]517范依晨
[21]518陳瑄云 [22]518游千瑩 [23]519羅妤涵 [24]520呂予文
[25]521邱逸婕 [26]521徐璟昀 [27]522鄭筑芸 [28]523王品睎
[29]523張亦柔
【跳 遠】 ( 5) 決賽:共29人,取 8人
[1]501王雨捷 [2]501吳沛昀 [3]502廖子葳 [4]503李宇晨
[5]503李宛蓁 [6]504周昱萱 [7]505吳斯伃 [8]506饒景芯
[9]507賴嘉苡 [10]508林榆恩 [11]509韋諾珆 [12]510許家瑀
[13]511林欣宜 [14]512王宇倢 [15]513陳映安 [16]514劉鈺琪
[17]515江慶華 [18]516邱若慈 [19]517于采翊 [20]518游千瑩
[21]518廖紫芸 [22]519陳韻璇 [23]519羅妤涵 [24]520胡宜婷
[25]521吳柔蓁 [26]522呂詩穎 [27]522蔡佩雯 [28]523張亦柔
[29]523羅筠茜
【鉛 球】 ( 24) 決賽:共26人,取 8人
[1]501莊念蓁 [2]502潘語慈 [3]503蔡孟伶 [4]504劉冠萱
[5]505廖湘婷 [6]506簡靖倢 [7]507劉靜慈 [8]508何韺亦
[9]509王妤瑄 [10]510李珮雯 [11]510陳玟諺 [12]511陳欣琦
[13]512林子微 [14]513江昱蓱 [15]514陳佳筠 [16]515楊佳蓁
[17]516陳曉玫 [18]517李佳臻 [19]518孫德芯 [20]519蘇郁慈
[21]520許雨涵 [22]521邱逸婕 [23]521徐璟昀 [24]522楊昀儒
[25]523陳品諠 [26]523羅筠茜
【100公尺】
( 7) 預賽:共25人,分 4組,各取 1人,擇優 4人參加決賽
( 43) 決賽:共 8人,取 8人
一、[2]519陳思辰 [3]523許維珊 [4]503呂芷倢 [5]511練芳語
[6]509韋諾珆 [7]510李冠昕
二、[1]503李宛蓁 [2]523王品睎 [3]508曾祥柔 [4]519鄭澄可
[5]505蘇映蓁 [6]520劉丞恩 [7]515方致媗
三、[2]517邱意倩 [3]507周怡妏 [4]514邱子芸 [5]513蔡怡軒
[6]512邱禹甄 [7]506鍾幸芸
四、[2]501曹允薰 [3]504張芳瑜 [4]521劉丞庭 [5]502蘇紋琪
[6]522游佳仙 [7]516陳婕妤
【200公尺】 ( 31) 決賽:共25人,分 4組,擇優取 8人
一、[2]513蔡怡軒 [3]520劉丞恩 [4]507陳品蒨 [5]505康芷菱
[6]504卓沛瑩 [7]515詹瑞恩
二、[1]520王靜茹 [2]523許維珊 [3]522呂詩穎 [4]506邱妤蓁
[5]509谷宜樺 [6]501闕婉庭 [7]511練芳語
三、[2]503朱雅芝 [3]516張尹榛 [4]512盧思憫 [5]514邱子芸
[6]510黃湘淩 [7]519陳思辰
四、[2]505蘇映蓁 [3]521劉丞庭 [4]518林珮甄 [5]517張珮瑄
[6]502郭可文 [7]508吳巧慧
【400公尺】 ( 25) 決賽:共28人,分 4組,擇優取 8人
一、[1]519劉冠妤 [2]505王艾臻 [3]523許維軒 [4]511陳芝秦
[5]501吳詠心 [6]510張柏菁 [7]504陳孟葳
二、[1]514郭妮蓁 [2]504楊詠茹 [3]513陳映安 [4]515劉羿伶
[5]502利婕妤 [6]521林曉緹 [7]522陳瀅如
三、[1]517郭佩矜 [2]509王宜禎 [3]520葉姿妤 [4]503李宇晨
[5]512黃冠瑀 [6]518陳瑄云 [7]521郭涵羽
四、[1]507劉羿君 [2]516余欣芩 [3]508姜焮怡 [4]506林美淇
[5]522蔡佩雯 [6]519陳韻璇 [7]520曾芷柔
【800公尺】 ( 37) 決賽:共27人,取 8人
[1]519何霽月 [2]515邱晴軒 [3]522鄭筑芸 [4]505李秀眞
[5]518胡晉恩 [6]501邱怡甄 [7]507吳亭儀 [8]503謝巧薰
[9]523林芯羽 [10]512賴嘉儀 [11]508曾祥柔 [12]520呂予文
[13]511呂婕瑜 [14]514江絲淳 [15]510江苡柔 [16]506魏湘宜
[17]504羅子真 [18]516楊夢如 [19]502莊芷琳 [20]513陳雯柔
[21]509何俐萱 [22]517黃柏紋 [23]521吳柔蓁 [24]519顧宸禎
[25]523謝季軒 [26]520呂季璇 [27]503曾鈺庭
【1500公尺】 ( 55) 決賽:共29人,取 8人
[1]519林佳瑩 [2]514楊筑鈞 [3]520葉姿妤 [4]523謝季軒
[5]518廖紫芸 [6]515賴逸蓁 [7]510徐玉婷 [8]522蔡佩雯
[9]505李秀眞 [10]512李佳儀 [11]506羅羽晴 [12]511陳姿妤
[13]502吳宜臻 [14]504郭玟妤 [15]501呂冠妤 [16]521林曉緹
[17]503謝巧薰 [18]519顧宸禎 [19]520曾芷柔 [20]502許珈禎
[21]523許維珊 [22]518陳瑄云 [23]501蕭羽喬 [24]522鄭筑芸
[25]503曾鈺庭 [26]519陳韻璇 [27]523曹佳欣 [28]501王雨捷
[29]502褚承儀
【400公尺接力】 ( 49) 決賽:共23隊,分 3組,擇優取 8隊
一、[1] 509班 [2] 505班 [3] 506班 [4] 503班
[5] 507班 [6] 504班 [7] 510班
二、[1] 511班 [2] 518班 [3] 519班 [4] 516班
[5] 508班 [6] 513班 [7] 522班 [8] 521班
三、[1] 512班 [2] 501班 [3] 515班 [4] 517班
[5] 520班 [6] 502班 [7] 523班 [8] 514班