一年級女生組競賽分組表
【跳 高】 ( 4) 決賽:共43人,取 8人
[1]801呂家語 [2]802黃美淇 [3]803張儷庭 [4]803趙濰臻
[5]804吳憶婷 [6]804宋新月 [7]805丁 薇 [8]805蔡佩容
[9]806陳彥婷 [10]806劉裕敏 [11]807王世慧 [12]807簡語謙
[13]808邱靖雅 [14]808張家毓 [15]809王芷馨 [16]809邱妤靜
[17]810萬宇文 [18]810蘇子庭 [19]811呂彥霖 [20]811陳儷文
[21]812呂亭宜 [22]812許菀庭 [23]813羅芷妮 [24]814邱怡靜
[25]814葉曉瑜 [26]814簡芷慧 [27]815余昭儀 [28]816王若庭
[29]816陳卉芸 [30]817范雅茹 [31]817劉耘歡 [32]818芮薇珊
[33]818張紫瑩 [34]819李芳如 [35]820呂冠筠 [36]820邱愛儒
[37]822謝程宥 [38]823劉佳音 [39]824江汶璇 [40]824韓家凡
[41]825呂佳霖 [42]825李蕙君 [43]826蕭靖穎
【跳 遠】 ( 17) 決賽:共47人,取 8人
[1]801邱鈺雯 [2]802黃星華 [3]803吳又雙 [4]803廖子琳
[5]804王昱雯 [6]804向美齡 [7]805陳蘊儒 [8]805趙品婷
[9]806陳彥婷 [10]807何鈺淇 [11]807許雅筑 [12]808王梓萱
[13]808張以欣 [14]809張宇岑 [15]809楊湘婷 [16]810邱紀涵
[17]810黃郁心 [18]811林妍君 [19]811張家馨 [20]812王芝苓
[21]812呂亭宜 [22]813邱馨嬅 [23]813戴思昀 [24]814邱怡靜
[25]814曾奕婷 [26]815于捷安 [27]816呂函儒 [28]816張郡慈
[29]817林郁珊 [30]817劉恬妤 [31]818李映嫻 [32]818楊鈺玟
[33]819吳禹葳 [34]820劉芮芳 [35]821洪婉琳 [36]821莊芸汝
[37]821傅靖文 [38]821黃思瑜 [39]822吳念慈 [40]822林芷均
[41]823郭佳紋 [42]823劉佳音 [43]824賀宣慈 [44]824謝翊馨
[45]825李亞璇 [46]825胡淳雅 [47]826風慧婷
【鉛 球】 ( 12) 決賽:共45人,取 8人
[1]801許珈瑄 [2]802楊維芹 [3]803陳巧蓁 [4]803鍾維庭
[5]804宋新月 [6]804饒舒婷 [7]805陳如恩 [8]805賴嘉翎
[9]806邵君君 [10]806莫居朵 [11]807段又瑄 [12]807曾禹臻
[13]808張惠欣 [14]808曹文馨 [15]809吳映潔 [16]809莊嬿姿
[17]810高韻涵 [18]810陳佳宜 [19]811卓思伶 [20]811陳昱潔
[21]812楊品暄 [22]812楊雁琪 [23]813陳怡安 [24]814李佳穎
[25]814黃宛淑 [26]815馬涵春 [27]816黃于茜 [28]816黃玉茹
[29]817許淑真 [30]817粘 萍 [31]818徐紫瑄 [32]818曹佳馨
[33]819陳語青 [34]820宋昀潔 [35]820曹芷瑄 [36]821吳翊慈
[37]822李佳蓉 [38]822韓凱琦 [39]823林若筠 [40]823林姵妤
[41]824陳巧穎 [42]824彭雅筠 [43]825張乃文 [44]825張以馨
[45]826楊冬梅
【100公尺】
( 37) 預賽:共43人,分 6組,各取 1人,擇優 2人參加決賽
( 70) 決賽:共 8人,取 8人
一、[1]807呂映萱 [2]816劉欣菱 [3]817鄭羽芯 [4]804王昱雯
[5]803林佳穎 [6]808張惠欣 [7]824陳芃諭
二、[1]823田瑜柔 [2]809楊湘婷 [3]825王映晴 [4]820林書毓
[5]822林芷均 [6]806李姿萱 [7]814江欣純
三、[1]808張家毓 [2]821邢玟憶 [3]812吳瀞耕 [4]818黃筱晴
[5]805蔡佩容 [6]813邱馨嬅 [7]820李思璇
四、[1]813林以婕 [2]825曾采瑄 [3]809吳映潔 [4]826黃文祺
[5]810雷宗敏 [6]807潘思佳 [7]818張名妤
五、[1]803董家秀 [2]804向美齡 [3]815蔡鈴虹 [4]821張盈容
[5]816沈書郁 [6]801張宜萱 [7]802劉子瑄
六、[1]822詹玉雯 [2]805陳蘊儒 [3]819楊茹婷 [4]824葉舒晴
[5]802蔡佳芯 [6]811陳儷文 [7]823黃芊瑀 [8]806呂蔓潔
【200公尺】
( 21) 預賽:共48人,分 6組,各取 1人,擇優 2人參加決賽
( 49) 決賽:共 8人,取 8人
一、[1]812許菀庭 [2]811張家瑄 [3]824陳芃諭 [4]809莊嬿姿
[5]813戴思昀 [6]814江欣純 [7]807魏彣芳 [8]806李婉甄
二、[1]808邱靖雅 [2]813楊子萱 [3]805劉玟均 [4]804簡彗卉
[5]822鄭卉良 [6]815陳沛渝 [7]801許芸嘉 [8]803蔡芷云
三、[1]815余柔潔 [2]818蔡蒍宣 [3]816武敏媛 [4]826邱妍琳
[5]806鍾 儀 [6]810蘇子庭 [7]804呂明真 [8]802張宜婷
四、[1]825呂倢妤 [2]810雷宗敏 [3]803謝汶芮 [4]821張盈容
[5]802呂芷安 [6]808林茲慧 [7]809葉玟君 [8]820邱羽禪
五、[1]814呂雅雯 [2]807熊希敏 [3]818徐靖婷 [4]820劉芮芳
[5]819許宜潔 [6]812趙文瑄 [7]806呂蔓潔 [8]822吳敏華
六、[1]821邢玟憶 [2]824朱子萍 [3]823葉蘋心 [4]811張家馨
[5]825曾采瑄 [6]817林郁珊 [7]816劉欣菱 [8]805趙品婷
【400公尺】 ( 31) 決賽:共42人,分 6組,擇優取 8人
一、[1]809賴韋婷 [2]807李語晨 [3]814陳郁蓁 [4]824葛昱君
[5]826王君文 [6]819蕭庭蓁 [7]802林欣儀
二、[1]810黃郁心 [2]825呂倢妤 [3]806陳雅姿 [4]802徐欣妤
[5]807許雅筑 [6]823黃芊瑀 [7]812趙文瑄
三、[1]811張家瑄 [2]808張以欣 [3]801陳軒榕 [4]805黃于軒
[5]816呂函儒 [6]825張莘緹 [7]804黃鈺婷
四、[1]806蔡妤涵 [2]822許書庭 [3]820蔡沛霓 [4]813尤涵憶
[5]809邱妤靜 [6]808邱芷欣 [7]805丁 薇
五、[1]820李思璇 [2]816張郡慈 [3]818張紫瑩 [4]812吳瀞耕
[5]803鍾維庭 [6]817劉耘歡 [7]813林以婕
六、[1]824韓家凡 [2]814曾奕婷 [3]822陳杰妤 [4]804吳憶婷
[5]810吳詠庭 [6]811郭育岑 [7]803張儷庭
【800公尺】 ( 43) 決賽:共43人,分 2組,擇優取 8人
一、[1]820林書毓 [2]808林孝慈 [3]816劉依晴 [4]806鍾 儀
[5]807陳妤瑄 [6]814林家芸 [7]804呂明真 [8]805郭若羽
[9]823葉蘋心 [10]822陳杰妤 [11]826馮郁絜 [12]802黃鳳吟
[13]812劉彥伶 [14]804林靜儀 [15]818李元柔 [16]810蘇怡君
[17]809吳佳盈 [18]823江學文 [19]824朱子萍 [20]811林妍君
[21]825王映晴
二、[1]812鄭又馨 [2]818黃冠毓 [3]825張莘緹 [4]809王芷馨
[5]819黃婷鈺 [6]811周方婷 [7]824葛昱君 [8]813盧家郁
[9]810吳詠庭 [10]817劉恬妤 [11]803鄔佩芸 [12]801曾佑婕
[13]816呂亭萱 [14]807黃如釤 [15]805林冠妘 [16]806李姿萱
[17]814簡芷慧 [18]822鄭卉良 [19]820盧玟伶 [20]803楊念筑
[21]813尤涵憶 [22]808李鈺慈
【400公尺接力】
( 55) 預賽:共26隊,分 4組,各取 1隊,擇優 4隊參加決賽
( 64) 決賽:共 8隊,取 8隊
一、[1]一年802班 [2]一年812班 [3]一年822班 [4]一年817班
[5]一年826班 [6]一年811班 [7]一年806班
二、[1]一年805班 [2]一年801班 [3]一年809班 [4]一年813班
[5]一年804班 [6]一年816班 [7]一年823班
三、[2]一年803班 [3]一年808班 [4]一年807班 [5]一年815班
[6]一年819班 [7]一年825班
四、[2]一年824班 [3]一年814班 [4]一年821班 [5]一年810班
[6]一年820班 [7]一年818班